-
Placas rápidas do PWB da volta
-
Placa do PWB de HDI
-
Único PWB tomado partido
-
PWB tomado partido dobro
-
Placa de circuito impresso multicamada
-
PWB rígido do cabo flexível
-
Placa PCB Flex
-
Placa de alumínio do PWB
-
Placa de cobre do PWB
-
PWB de alta frequência
-
Placa cerâmica do PWB
-
PWB ultra fino
-
conjunto da placa de circuito impresso
Placa de circuito impresso Multilayer para produtos eletrónicos de consumo automotivos

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xRealçar | Placa de circuito impresso Multilayer automotivo,Placa de circuito impresso do PWB da eletrônica,PWB Multilayer dos dispositivos médicos |
---|
Items | Standard | Advanced | |
---|---|---|---|
Fr4 max. layers. count | 1~24 | 26~36 | |
HDI max. layers. count | 4~20L (3+N+3) | 22~32 (3+N+3) | |
D/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*59"(546*1500mm) | |
S/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
multilayer max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
min. piece size | 5*5mm | 2*2mm | |
max. overall board thickness | 158mil (4mm) | 394mil (10mm) | |
Min. Overall Board or Core Thickness | 8mil (0.200mm) | 3mil (0.075mm) | |
≤ 1.0mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±3mil (0.075mm) | / | |
≤ 2.0 mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±5mil (0.13mm) | / | |
Max. Aspect Ratio | 15:01 | / | |
FR-4 Min. DHS (Drill Hole Size) | 6mil (0.15mm) | / | |
HDI Min. DHS (Drill Hole Size) | 0.08-0.10MM | / | |
Min. Hole to Hole Distance | 10mil (0.25mm) | 6mil (0.150mm) | |
PTH Hole Size Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
NPTH Hole Size Tolerance | ±2mil (0.050mm) | ±1.5mil (0.040mm) | |
Hole Location Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1/3 oz | 2.5/2.5mil (0.0635/0.0635mm) | 2/2mil (0.0508/0.0508mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1oz | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.0/3.0mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---Hoz+Plating | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.5/3.5mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---1oz+Plating | 5/5mil (0.127/0.127mm) | 4/4mil (0.100/0.100mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---2oz+Plating | 6/6mil (0.150/0.150mm) | 5/5mil (0.127/0.127mm) |
Placa de circuito impresso Multilayer para produtos eletrónicos de consumo automotivos
O PWB Multilayer, ISO9001, UL aprovou a fábrica de Shenzhen
1. Até 32 camadas;
2. A perfuração traseira pode reduzir a perda na transmissão do sinal.
A aplicação do PWB imprimiu a placa de circuito:
1, uma comunicação das telecomunicações
2, produtos eletrónicos de consumo
3, monitor da segurança
4, veículo Electronices
5, Smart Home
6, controles industriais
7, militar & defesa
8, automotivo
9, Smart Home
10, automatização industrial
11, dispositivos médicos
12, New Energy
E assim por diante